本文へスキップ

板橋区の賃貸情報 賃貸マンション・月極駐車場のご相談は㈱中尾ホームへ

電話でのお問い合わせは03-3936-1111

〒175-0083 東京都板橋区徳丸3-10-8

特定優良賃貸住宅(都民住宅)company




都民住宅とは
入居される方の所得に応じて家賃の補助がある賃貸住宅です。
入居者の負担される金額は毎年12月1日に3.5%ずつ上昇します。
契約家賃まで負担金額が上昇しきると家賃の補助は終了致します。
(現在当社物件の家賃補助は終了しています。)
礼金・更新料・仲介手数料(当社より申込の場合)が掛かりません。
収入基準早見表       
下記表の収入に収まる世帯がご入居頂けます。(控除後の金額)
所得区分      世帯人数ごとの年間所得の範囲 世帯の
所得月額 
H9迄認定 H 10から認定  2人 3人  4人 5人  6人 
 Ⅰ  Ⅰ-1  2,780,000~3,236,000  3,160,000~3,616,000  3,540,000~3,996,000  3,920,000~4,376,000 4,300,000~4,756,000  200,000~280,000 
 Ⅰー2  3,236,001~3,596,000  3,616,001~3,976,000  3,996,001~4,356,000  4,376,001~4,736,000  4,756,001~5,116,000  280,001~268,000 
 Ⅱ   3,596,001~4,244,000 .3,976,001~2,624,000  4,356,001~5,004,000  4,736,001~5,384,000 5,116,001~5,764,000  268,001~322,000 
 Ⅲ   4,244,001~5,144,000  4,624,001~5,524,000  5,004,001~5,904,000  5,384,001~6,284,000  5,764,001~6,664,000   322,001~397,000 
Ⅳ    5,144,001~6,260,000 .5,524,001~6,640,000  5,904,001~7,020,000  6,284,001~7,400,000  7,664,001~7,780,000   397,001~490,000 
Ⅴ    6,260,001~7,592,000  6,640,001~7,972,000  7,020,001~8,352,000  7,400,001~8,732,000  7,780,001~9,112,000  490,001~601,000 

現在募集中物件


※現在募集中の物件は御座いません。